Standings الترتيب
National Rankings
التصنيف الوطني
Automatic rankings from published results. Scores weight gold=3, silver=2, bronze=1, multiplied by level: Olympic=7, World=6, Asian=5, Regional=4, National=2, Local=1.
تصنيف تلقائي من النتائج المنشورة. تُحسب النقاط: ذهبية=3، فضية=2، برونزية=1، مضروبة في المستوى: أولمبي=7، عالمي=6، آسيوي=5، إقليمي=4، وطني=2، محلي=1.
Foil
الشيش
| # | Athlete الرياضي | Club النادي | Medals ميداليات | Score النقاط |
| 1 | Israa bint Saif Al Siyabi إسراء بنت السيف السيابية | Salalah Club | 3 | 32 |
| 2 | Ali Al Busaidi علي البوسعيدي | , | 3 | 20 |
| 3 | Ammar Al Azizi عمار العزيزي | , | 2 | 14 |
| 4 | Ahmed Anwar Keskes أحمد أنور كسكاس | Al Nahdha Club | 1 | 8 |
| 5 | Al Mutasim Al Maskari المعتصم المسكري | Quriyat Club | 1 | 6 |
Épée
السيف
| # | Athlete الرياضي | Club النادي | Medals ميداليات | Score النقاط |
| 1 | Ahmed Anwar Keskes أحمد أنور كسكاس | Al Nahdha Club | 3 | 28 |
| 2 | Jana bint Mohammed Al Sharji جنة بنت محمد الشرجية | Salalah Club | 2 | 24 |
| 3 | Salma bint Saeed Al Daghishi سلمى بنت سعيد الدغيشية | Salalah Club | 3 | 22 |
| 4 | Israa bint Saif Al Siyabi إسراء بنت السيف السيابية | Salalah Club | 1 | 12 |
| 5 | Ghazal bint Yousef Al Falaiti غزال بنت يوسف الفليتية | Al Bashaer Club | 1 | 12 |
| 6 | Al Harith bin Salem Al Harthi الحارث بن سالم الحارثي | Ahli Sidab Club | 1 | 4 |
| 7 | Saeed bin Khaled Al Shuaibi سعيد بن خالد الشعيبي | , | 1 | 4 |
| 8 | Ali Al Busaidi علي البوسعيدي | , | 1 | 4 |
Sabre
السابر
No ranked results yet for Sabre. لا توجد نتائج تصنيفية حتى الآن لسلاح السابر.